| Item | Valor |
| Modelo NO. | Ferramentas de perfuração IV |
| Acerto de projétil | 1500 |
| Espiral THK. | 30+30 |
| Dentes Não | 17 |
| Pacote de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca registrada | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diâmetro da pilha | 1200 |
| Passo Espiral | 600+600 |
| Espiral Od. | 1150 |
| Peso | 1900 |
| Especificação | altura total: 18.592 mm |
| Origem | Alemanha |
| Capacidade de produção | 10 |
Eficiente e durável, aplicável a uma ampla gama de ferramentas de perfuração de trado reto e trado cônico em estratos.
Descrição
Descrição detalhada
Descrição
Broca reta:
Design em formato reto, mais adequado para transportar terra;
Cortador duplo com força uniforme, evita furos inclinados;
A espiral dupla facilita o transporte de terra, mas em solos coesivos, a espiral simples facilita o despejo de detritos;
Camadas aplicáveis: argila, camada altamente intemperizada, cascalho, etc.;
| Diâmetro da pilha. | Shell HIT. | Passo Espiral | Espiral THK. | Espiral OD. | Dentes nº. | peso |
| φ600 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 500 | 4 | 550 |
| φ800 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 750 | 6 | 800 |
| φ900 | 1500 | 600+500 | 30+20 | 850 | 8 | 850 |
| φ1000 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 950 | 8 | 900 |
| φ1200 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 1150 | 10 | 1250 |
| φ1500 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1450 | 12 | 1750 |
| φ1600 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1550 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1750 | 16 | 2600 |
| φ2000 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1950 | 18 | 3050 |
Barril central com revestimento duplo:
Localização por perfuração piloto de estrutura cônica na rocha;
Cortador duplo com força uniforme, evita furos inclinados;
A espiral dupla facilita o transporte de terra, mas em solos coesivos, a espiral simples facilita o despejo de detritos;
Camadas aplicáveis: rocha medianamente intemperizada, rocha matriz;
——————————— Para obter mais detalhes, clique no documento abaixo para visualizá-lo. ———————————
—————————————————— Após clicar, você poderá visualizar ou baixar! ——————————————————






