| Mục | Giá trị |
| Mã số sản phẩm. | Dụng cụ khoan IV |
| Vụ nổ đạn pháo | 1500 |
| Spiral THK. | 30+30 |
| Không có răng | 17 |
| Gói vận chuyển | Chiều cao tổng thể: 18.592 mm |
| Nhãn hiệu | Bao E26 |
| Mã HS | 8401301000 |
| Đường kính cọc | 1200 |
| Bước xoắn ốc | 600+600 |
| Xoắn ốc Od. | 1150 |
| Cân nặng | 1900 |
| Thông số kỹ thuật | Chiều cao tổng thể: 18.592 mm |
| Nguồn gốc | Đức |
| Năng lực sản xuất | 10 |
Hiệu quả và bền bỉ, thích hợp cho nhiều loại địa tầng. Dụng cụ khoan thẳng và khoan hình nón.
Sự miêu tả
Mô tả chi tiết
Sự miêu tả
Mũi khoan thẳng:
Thiết kế dạng thẳng, tốt hơn cho việc vận chuyển đất;
Hai lưỡi cắt chịu lực đồng đều, có thể tránh được lỗ khoan nghiêng;
Máy khoan xoắn kép dễ vận chuyển đất nhưng gặp đất dính, máy khoan xoắn đơn dễ làm đổ đất thừa;
Các lớp đất áp dụng: đất sét, lớp đất phong hóa cao, sỏi đá, v.v.;
| Đường kính cọc | Đạn pháo trúng đích. | Bước xoắn ốc | Xoắn ốc THK. | Spiral OD. | Số răng. | cân nặng |
| φ600 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 500 | 4 | 550 |
| φ800 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 750 | 6 | 800 |
| φ900 | 1500 | 600+500 | 30+20 | 850 | 8 | 850 |
| φ1000 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 950 | 8 | 900 |
| φ1200 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 1150 | 10 | 1250 |
| φ1500 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1450 | 12 | 1750 |
| φ1600 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1550 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1750 | 16 | 2600 |
| φ2000 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1950 | 18 | 3050 |
Nòng chính với lớp vỏ kép:
Định vị bằng phi công, khoan cấu trúc hình nón vào đá;
Hai lưỡi cắt chịu lực đồng đều, có thể tránh được lỗ khoan nghiêng;
Máy khoan xoắn kép dễ vận chuyển đất nhưng gặp phải tình trạng đất quá chặt, máy khoan xoắn đơn dễ làm đổ đất thừa;
Các lớp đất áp dụng: đá phong hóa trung bình, đá gốc;
——————————— Để xem thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào tài liệu bên dưới. ———————————
—————————————————— Sau khi nhấp chuột, bạn có thể xem hoặc tải xuống! ——————————————————






