| Mục | Giá trị |
| Mã số sản phẩm. | Thùng lõi II |
| Vụ nổ đạn pháo | 1200 |
| Đáy cố định THK | 40 |
| Không có răng | 14 |
| Gói vận chuyển | Chiều cao tổng thể: 18.592 mm |
| Nhãn hiệu | Bao E26 |
| Mã HS | 8401301000 |
| Đường kính cọc | 1600 |
| Vỏ THK | 20 |
| Xoay đáy THK. | 250 |
| Cân nặng | 1900 |
| Thông số kỹ thuật | Chiều cao tổng thể: 18.592mm |
| Nguồn gốc | Đức |
| Năng lực sản xuất | 10 |
Ống lấy mẫu lõi có răng hình viên đạn & Ống lấy mẫu lõi có đầu lăn, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
Sự miêu tả
Mô tả chi tiết
Sự miêu tả
Nòng súng lõi có răng chống đạn:
Cắt vòng bằng mũi khoan đá và giải phóng ứng suất bên trong của đá;
Mũi khoan đá thực hiện việc phá đá theo từng giai đoạn và khoan;
Thùng nhỏ hỗ trợ quá trình lấy mẫu lõi, thùng lớn thực hiện việc phá vỡ cấu trúc giàn khoan;
Các lớp áp dụng: lớp đất lấp, đá phong hóa trung bình, đá gốc;
| Đường kính cọc | Đạn pháo trúng đích. | Vỏ THK. | Đáy cố định THK. | Xoay đáy THK. | Số răng. | cân nặng |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 9 | 550 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 750 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 900 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 15 | 1000 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 18 | 1250 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1600 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1750 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 200 | 27 | 1800 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 200 | 30 | 1900 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 200 | 33 | 2150 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 200 | 39 | 2800 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 200 | 42 | 3550 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 200 | 45 | 4100 |
Thùng lấy mẫu lõi với đầu khoan con lăn
Cắt vòng bằng mũi khoan đá và giải phóng ứng suất bên trong của đá;
Khoan bằng phương pháp cán và ép có thể tăng khả năng chống mài mòn của nòng súng;
Thùng nhỏ hỗ trợ quá trình lấy mẫu lõi, thùng lớn thực hiện việc phá vỡ cấu trúc theo từng giai đoạn;
Các lớp đất áp dụng: đá có mức độ phong hóa trung bình hoặc nhẹ, nền đá cứng hoặc siêu cứng;
| Đường kính cọc | Đạn pháo trúng đích. | Vỏ THK. | Đáy cố định THK. | Xoay đáy THK. | Số răng. | cân nặng |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 4 | 650 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 6 | 850 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1000 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1100 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 10 | 1350 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 12 | 1700 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 250 | 16 | 2000 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 250 | 18 | 2160 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 250 | 20 | 2350 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 250 | 20 | 3050 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 250 | 24 | 3650 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 250 | 26 | 4250 |
Ghi chú: Chiều dài tính bằng milimét, trọng lượng tính bằng kilogam.
——————————— Để xem thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào tài liệu bên dưới. ———————————
—————————————————— Sau khi nhấp chuột, bạn có thể xem hoặc tải xuống! ——————————————————






