| غرض | قيمة |
| رقم الموديل | البرميل الأساسي الثاني |
| إصابة قذيفة | 1200 |
| قاعدة ثابتة THK | 40 |
| الأسنان رقم | 14 |
| حزمة النقل | الارتفاع الكلي: 18,592 مم |
| علامة تجارية | باو إي 26 |
| رمز النظام المنسق | 8401301000 |
| قطر البواسير | 1600 |
| شل ثك | 20 |
| قم بتدوير الجزء السفلي من الرقاقة. | 250 |
| وزن | 1900 |
| مواصفة | الارتفاع الكلي: 18,592 مم |
| أصل | ألمانيا |
| الطاقة الإنتاجية | 10 |
أسطوانة أساسية بأسنان رصاصية وأسطوانة أساسية برأس دوار: كفاءة عالية وتوفير في الطاقة
وصف
وصف تفصيلي
وصف
ماسورة أساسية بأسنان رصاصية:
قطع الحلقة باستخدام رؤوس حفر الصخور وتخفيف الضغط الداخلي للصخور؛
تقوم رؤوس حفر الصخور بتكسير المراحل والحفر؛
يسهل البرميل الصغير عملية أخذ العينات اللبية، بينما يقوم البرميل الكبير بعملية التكسير المرحلي؛
الطبقات القابلة للتطبيق: طبقة الردم، الصخور متوسطة التجوية، الصخور الأساسية؛
| قطر الركيزة | أصابت القذيفة الهدف. | شل ثك. | سمك القاعدة الثابتة. | قم بتدوير الجزء السفلي من الرقاقة. | عدد الأسنان | وزن |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 9 | 550 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 750 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 900 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 15 | 1000 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 18 | 1250 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1600 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1750 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 200 | 27 | 1800 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 200 | 30 | 1900 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 200 | 33 | 2150 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 200 | 39 | 2800 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 200 | 42 | 3550 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 200 | 45 | 4100 |
أسطوانة أساسية مع لقمة دوارة
يقوم بقطع الحلقة باستخدام رؤوس حفر الصخور ويحرر الإجهاد الداخلي للصخور؛
يمكن أن يؤدي الحفر باستخدام طريقة الدرفلة والضغط إلى زيادة قدرة البرميل على مقاومة التآكل؛
يسهل البرميل الصغير عملية أخذ العينات اللبية، بينما يقوم البرميل الكبير بعملية التكسير المرحلي؛
الطبقات القابلة للتطبيق: صخور متوسطة أو متآكلة قليلاً، صخور صلبة أو فائقة الصلابة؛
| قطر الركيزة | أصابت القذيفة الهدف. | شل ثك. | سمك القاعدة الثابتة. | قم بتدوير الجزء السفلي من الرقاقة. | عدد الأسنان | وزن |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 4 | 650 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 6 | 850 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1000 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1100 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 10 | 1350 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 12 | 1700 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 250 | 16 | 2000 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 250 | 18 | 2160 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 250 | 20 | 2350 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 250 | 20 | 3050 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 250 | 24 | 3650 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 250 | 26 | 4250 |
ملاحظة: الطول بالملليمترات، والوزن بالكيلوغرامات.
——————————— للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يرجى النقر على المستند أدناه. ———————————
—————————————————— بعد النقر، يمكنك العرض أو التنزيل! ——————————————————






