| Mục | Giá trị |
| Mã số sản phẩm. | Thùng lấy mẫu lõi với đầu khoan con lăn |
| Vụ nổ đạn pháo | 1200 |
| Đáy cố định THK | 40 |
| Không có răng | 14 |
| Gói vận chuyển | Chiều cao tổng thể: 18.592 mm |
| Nhãn hiệu | Bao E26 |
| Mã HS | 8401301000 |
| Đường kính cọc | 1600 |
| Vỏ THK | 20 |
| Xoay đáy THK. | 250 |
| Cân nặng | 1900 |
| Thông số kỹ thuật | Chiều cao tổng thể: 18.592mm |
| Nguồn gốc | Đức |
| Năng lực sản xuất | 10 |
Máy khoan lấy mẫu lõi với mũi khoan con lăn, dụng cụ khoan hiệu suất cao, thích hợp cho nhiều loại địa tầng khác nhau.
Sự miêu tả
Mô tả chi tiết
Sự miêu tả
Tính năng
Cắt vòng bằng mũi khoan đá và giải phóng ứng suất bên trong của đá;
Khoan bằng phương pháp cán và ép có thể tăng khả năng chống mài mòn của nòng súng;
Thùng nhỏ hỗ trợ quá trình lấy mẫu lõi, thùng lớn thực hiện việc phá vỡ cấu trúc theo từng giai đoạn;
Các lớp đất áp dụng: đá có mức độ phong hóa trung bình hoặc nhẹ, nền đá cứng hoặc siêu cứng;
| Đường kính cọc | Đạn pháo trúng đích. | Vỏ THK. | Đáy cố định THK. | Xoay đáy THK. | Số răng. | cân nặng |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 40 | 4 | 750 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 11 | 1000 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 12 | 1250 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 13 | 1400 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 17 | 1700 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 20 | 2350 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 50 | 21 | 2550 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 25 | 3150 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 26 | 3650 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 29 | 4500 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 50 | 32 | 5550 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 50 | 35 | 6550 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 50 | 47 | 8300 |
Ghi chú: Chiều dài tính bằng milimét, trọng lượng tính bằng kilogam.
——————————— Để xem thêm chi tiết, vui lòng nhấp vào tài liệu bên dưới. ———————————
—————————————————— Sau khi nhấp chuột, bạn có thể xem hoặc tải xuống! ——————————————————






