| Artículo | Valor |
| Número de modelo. | Herramientas de perforación IV |
| Impacto de proyectil | 1500 |
| Espiral THK. | 30+30 |
| Dientes No | 17 |
| Paquete de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diámetro de la pila | 1200 |
| Paso espiral | 600+600 |
| Espiral Od. | 1150 |
| Peso | 1900 |
| Especificación | altura total: 18.592 mm |
| Origen | Alemania |
| Capacidad de producción | 10 |
Eficiente y duradero. Aplicable a una amplia gama de herramientas de perforación de barrena recta y barrena cónica para estratos.
Descripción
Descripción detallada
Descripción
Barrena recta:
Diseño de tipo recto, mejor para transportar tierra;
El rodamiento de doble cuchilla distribuye la fuerza de manera uniforme, lo que permite evitar agujeros inclinados;
La espiral doble facilita el transporte de tierra, pero se encuentra con suelo cohesivo; la espiral simple facilita el vertido de escombros.
Capas aplicables: arcilla, capa muy erosionada, grava, etc.
| Diámetro de la pila. | Golpe de concha. | Paso espiral | Espiral THK. | Espiral OD. | Dientes No. | peso |
| φ600 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 500 | 4 | 550 |
| φ800 | 1500 | 600+400 | 30+20 | 750 | 6 | 800 |
| φ900 | 1500 | 600+500 | 30+20 | 850 | 8 | 850 |
| φ1000 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 950 | 8 | 900 |
| φ1200 | 1500 | 600+600 | 30+20 | 1150 | 10 | 1250 |
| φ1500 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1450 | 12 | 1750 |
| φ1600 | 1500 | 600+600 | 30+30 | 1550 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1750 | 16 | 2600 |
| φ2000 | 1500 | 600+600 | 35+30 | 1950 | 18 | 3050 |
Cañón central con doble carcasa:
Localización mediante perforación piloto de estructura cónica en la roca;
El rodamiento de doble cuchilla distribuye la fuerza de manera uniforme, lo que permite evitar agujeros inclinados;
La espiral doble facilita el transporte de tierra, pero se encuentra con tierra cohesiva; la espiral simple facilita el vertido de escombros.
Capas aplicables: roca medianamente meteorizada, roca madre;
——————————— Para obtener más detalles, haga clic en el documento a continuación para verlo. ———————————
—————————————————— ¡Después de hacer clic, podrá ver o descargar! ——————————————————






