| Número de modelo. | Serie FZ80 |
| Impacto de proyectil | 1200 |
| Fondo fijo THK | 40 |
| Dientes No | 14 |
| Paquete de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca | Bao E26 |
| Diámetro de la pila | 1600 |
| Shell THK | 20 |
| Gire la parte inferior THK. | 250 |
| Peso | 1900 |
| Especificación | altura total: 18.592 mm |
| Origen | Alemania |
| Capacidad de producción | 10 |
Herramienta de perforación rotativa de muy alta calidad.
Descripción
Descripción detallada
Descripción
Los brazos de corte ajustables pueden satisfacer los requisitos específicos de diferentes
diámetros de escariado;
Después de ensanchar el pozo, transporte los escombros con una cuchara perforadora o de limpieza.
balde;
Los brazos de corte son fáciles de extender y retraer, estructura tipo caja.
es fácil de mantener;
Capas aplicables: estrato duro, suelo congelado y roca semiblanda;
| Diámetro de la pila. | Golpe de concha. | Shell THK. | Fondo fijo THK. | Gire la parte inferior THK. | Dientes No. | peso |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 9 | 550 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 750 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 12 | 900 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 15 | 1000 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 18 | 1250 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1600 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 200 | 24 | 1750 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 200 | 27 | 1800 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 200 | 30 | 1900 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 200 | 33 | 2150 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 200 | 39 | 2800 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 200 | 42 | 3550 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 200 | 45 | 4100 |
Barril de extracción de núcleos con broca de rodillo
Anillo de corte con brocas para perforación de rocas y libera la tensión interna de la roca;
La perforación mediante el método de laminado y compresión puede aumentar la resistencia al desgaste del cañón;
El cañón pequeño facilita la operación de extracción del núcleo, mientras que el cañón grande realiza la rotura por etapas;
Capas aplicables: roca mediana o ligeramente erosionada, lecho rocoso duro o superduro;
| Diámetro de la pila. | Golpe de concha. | Shell THK. | Fondo fijo THK. | Gire la parte inferior THK. | Dientes No. | peso |
| φ600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 4 | 650 |
| φ800 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 6 | 850 |
| φ900 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1000 |
| φ1000 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 8 | 1100 |
| φ1200 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 10 | 1350 |
| φ1500 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 12 | 1700 |
| φ1600 | 1200 | 20 | 40 | 250 | 14 | 1900 |
| φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 250 | 16 | 2000 |
| φ2000 | 800 | 20 | 50 | 250 | 18 | 2160 |
| φ2200 | 800 | 20 | 50 | 250 | 20 | 2350 |
| φ2500 | 800 | 25 | 50 | 250 | 20 | 3050 |
| φ2800 | 800 | 25 | 50 | 250 | 24 | 3650 |
| φ3000 | 800 | 30 | 50 | 250 | 26 | 4250 |
Nota: La longitud se expresa en milímetros y el peso en kilogramos.
——————————— Para obtener más detalles, haga clic en el documento a continuación para verlo. ———————————
—————————————————— ¡Después de hacer clic, podrá ver o descargar! ——————————————————





