| Artículo | Valor |
| Número de modelo. | Herramientas de perforación V |
| Impacto de proyectil | 1500 |
| Espiral THK. | 30+30 |
| Dientes No | 17 |
| Paquete de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diámetro de la pila | 1200 |
| Paso espiral | 600+600 |
| Espiral Od. | 1150 |
| Peso | 1900 |
| Especificación | altura total: 18.592 mm |
| Origen | Alemania |
| Capacidad de producción | 10 |
Calibre pesado, alta eficiencia, eliminación de escoria, mejora de la eficiencia, cubo de tipo abierto
Descripción
Descripción detallada
Descripción
Amplia entrada de tierra, diseño de carcasa abierta, fácil descarga de escombros, lo que aumenta la eficiencia de la perforación;
Estructura de gran resistencia para la carcasa y la placa guía, que aumenta la vida útil del cucharón;
Las guías dispuestas en la superficie del cucharón pueden evitar que la herramienta de perforación sea succionada por la presión;
Capas aplicables: arcilla, limo, roca muy erosionada;
| Diámetro de la pila. | ÉXITO de Outer Shell | Shell THK. | Golpe de anillo de rigidez | Golpe de anillo de rigidez | Dientes No. | peso |
| φ600 | 1200 | 25 | 40 | 300 | 7 | 800 |
| φ800 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 9 | 1350 |
| φ900 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 10 | 1550 |
| φ1000 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 12 | 1900 |
| φ1200 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 13 | 2250 |
——————————— Para obtener más detalles, haga clic en el documento a continuación para verlo. ———————————
—————————————————— ¡Después de hacer clic, podrá ver o descargar! ——————————————————






