| Artículo | Valor |
| Número de modelo. | Herramientas de perforación VII |
| Swing No. | 2 |
| Múltiplos restantes | 1.5-2.0 |
| Paquete de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diámetro de la pila | 1000-1200 |
| Dientes No. | 20 |
| Peso | 1150 |
| Especificación | altura total: 18.592 mm |
| Origen | Alemania |
| Capacidad de producción | 10 |
Herramientas de perforación con cucharón abombado de estructura simple ajustable y fácil mantenimiento.
Descripción
Descripción detallada
Descripción
Los brazos de corte ajustables pueden satisfacer los requisitos específicos de diferentes diámetros de escariado;
Después de ensanchar el pozo, transporte los escombros con un cubo de perforación o un cubo de limpieza;
Los brazos de corte son fáciles de extender y retraer, y la estructura tipo caja facilita el mantenimiento;
Capas aplicables: estrato duro, suelo congelado y roca semiblanda;
| modelo | Columpio No | Dientes No. | Múltiplos restantes | peso |
| φ600-1200 | 2 | 20 | 1.5-2.0 | 1150 |
| φ800-1600 | 2 | 32 | 1.5-2.0 | 1650 |
| φ900-1800 | 2 | 22 | 1.5-2.0 | 1800 |
| φ1000-2000 | 2 | 30 | 1.5-2.0 | 2400 |
| φ1200-2000 | 2 | 30 | 1.5-2.0 | 2800 |
| φ1500-3000 | 2 | 32 | 1.5-2.0 | 4500 |
——————————— Para obtener más detalles, haga clic en el documento a continuación para verlo. ———————————
—————————————————— ¡Después de hacer clic, podrá ver o descargar! ——————————————————






