| Item | Valor |
| Modelo NO. | Ferramentas de perfuração VII |
| Balanço nº. | 2 |
| Múltiplos de alargamento | 1.5-2.0 |
| Pacote de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca registrada | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diâmetro da pilha | 1000-1200 |
| Dentes nº. | 20 |
| Peso | 1150 |
| Especificação | altura total: 18.592 mm |
| Origem | Alemanha |
| Capacidade de produção | 10 |
Ferramentas de perfuração com caçamba Belling: estrutura simples e ajustável, e fácil manutenção.
Descrição
Descrição detalhada
Descrição
Os braços de corte ajustáveis podem atender aos requisitos específicos de diferentes diâmetros de alargamento;
Após alargar o furo, transporte os detritos com uma caçamba de perfuração ou uma caçamba de limpeza;
Os braços de corte são fáceis de abrir e fechar, e a estrutura tipo caixa facilita a manutenção;
Camadas aplicáveis: estrato duro, solo congelado e rocha de dureza média;
| modelo | Não balance | Dentes nº. | Múltiplos de alargamento | peso |
| φ600-1200 | 2 | 20 | 1.5-2.0 | 1150 |
| φ800-1600 | 2 | 32 | 1.5-2.0 | 1650 |
| φ900-1800 | 2 | 22 | 1.5-2.0 | 1800 |
| φ1000-2000 | 2 | 30 | 1.5-2.0 | 2400 |
| φ1200-2000 | 2 | 30 | 1.5-2.0 | 2800 |
| φ1500-3000 | 2 | 32 | 1.5-2.0 | 4500 |
——————————— Para obter mais detalhes, clique no documento abaixo para visualizá-lo. ———————————
—————————————————— Após clicar, você poderá visualizar ou baixar! ——————————————————






