| Item | Valor |
| Modelo NO. | Ferramentas de perfuração V |
| Acerto de projétil | 1500 |
| Espiral THK. | 30+30 |
| Dentes Não | 17 |
| Pacote de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca registrada | Bao E26 |
| Código HS | 8401301000 |
| Diâmetro da pilha | 1200 |
| Passo Espiral | 600+600 |
| Espiral Od. | 1150 |
| Peso | 1900 |
| Especificação | altura total: 18.592 mm |
| Origem | Alemanha |
| Capacidade de produção | 10 |
Escavação de alta eficiência e calibre pesado para melhorar a eficiência da caçamba aberta.
Descrição
Descrição detalhada
Descrição
Grande entrada de solo, design de concha aberta, facilita o despejo de detritos, aumentando assim a eficiência da perfuração;
Estrutura super resistente para o casco e a placa guia, aumentando a vida útil da caçamba;
Faixas guia dispostas na superfície da caçamba podem evitar que a ferramenta de perfuração seja sugada pela pressão;
Camadas aplicáveis: argila, silte, rocha altamente intemperizada;
| Diâmetro da pilha. | Casca externa ACERTO | Espessura da concha. | Anel de endurecimento atingido | Anel de endurecimento atingido | Dentes nº. | peso |
| φ600 | 1200 | 25 | 40 | 300 | 7 | 800 |
| φ800 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 9 | 1350 |
| φ900 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 10 | 1550 |
| φ1000 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 12 | 1900 |
| φ1200 | 1200 | 30 | 40 | 300 | 13 | 2250 |
——————————— Para obter mais detalhes, clique no documento abaixo para visualizá-lo. ———————————
—————————————————— Após clicar, você poderá visualizar ou baixar! ——————————————————






