| Modelo NO. | Ferramentas de perfuração VI |
| Acerto de projétil | 800 |
| Espiral THK. | 40 |
| Peso | 1200 |
| Especificação | altura total: 18.592 mm |
| Origem | Alemanha |
| Capacidade de produção | 10 |
| Diâmetro da pilha | 1200 |
| Passo Espiral | 16 |
| Espiral Od. | 1150 |
| Pacote de transporte | Altura total: 18.592 mm |
| Marca registrada | Bao E26 |
Ferramentas de perfuração para limpeza de fundo simples e duplo com remoção de escória.
Descrição
Descrição detalhada
Descrição
Escolha a caçamba cônica ou reta de acordo com as diferentes condições de trabalho;
Âmbito de aplicação: limpeza de material escavado na base da pilha, camada mole;
| Diâmetro da pilha. | Shell HIT. | Espessura da concha. | Espessura da base fixa. | Gire a parte inferior THK. | peso |
| φ600 | 800 | 16 | 40 | 40 | 550 |
| φ800 | 800 | 16 | 40 | 40 | 700 |
| φ900 | 800 | 16 | 40 | 40 | 850 |
| φ1000 | 800 | 16 | 40 | 40 | 950 |
| φ1200 | 800 | 16 | 40 | 40 | 1200 |
| φ1500 | 600 | 16 | 40 | 40 | 1500 |
| φ1800 | 600 | 20 | 40 | 50 | 2450 |
| φ2000 | 600 | 20 | 40 | 51 | 3150 |
| φ2200 | 600 | 20 | 40 | 52 | 3500 |
| φ2500 | 600 | 20 | 40 | 53 | 4500 |
| φ2800 | 600 | 20 | 40 | 54 | 5150 |
| φ3000 | 600 | 20 | 40 | 55 | 6150 |
Itens personalizáveis
Limpeza DIA. Personalizada.
Shell HIT. Personalizado.
Parte inferior personalizada
Kelly Box Personalizada
——————————— Para obter mais detalhes, clique no documento abaixo para visualizá-lo. ———————————
—————————————————— Após clicar, você poderá visualizar ou baixar! ——————————————————






