| Engine (Brand + Model) | Mitsubishi D06FRC-TAA, Displacement 6.373L |
| Engine Rated Power | 147kW |
| Engine Rated Speed | 2100rpm |
| Max. Pile Diameter | 1500mm |
| Max. Pile Depth | 56m |
| Rotary Head Rated Torque | 155kN·m |
| Rotary Head Speed Range | 5~35rpm |
| Main Winch Lifting Capacity | 160kN |
| Crowd System Crowd Force | 155kN |
| Crowd System Pull-out Force | 160kN |
| Main Winch Max. Line Speed | 80m/min |
| Crowd System Stroke | 4200mm |
| Operating Weight | 48t (48000kg) |
| Overall Dimensions (LWH) | 13085mm × 4100mm × 18590mm (working status) |






