| Motor (Marca + Modelo) | Mitsubishi D06FRC-TAA, Cilindrada 6,373 L |
| Potencia nominal del motor | 147 kW |
| Velocidad nominal del motor | 2100 rpm |
| Diámetro máximo del pilote | 1500 mm |
| Profundidad máxima del pilote | 56 metros |
| Par nominal del cabezal giratorio | 155 kN·m |
| Rango de velocidad del cabezal giratorio | 5~35 rpm |
| Capacidad de elevación del cabrestante principal | 160 kN |
| Sistema de multitudes Fuerza de multitudes | 155 kN |
| Fuerza de retirada del sistema de multitudes | 160 kN |
| Velocidad máxima de línea del cabrestante principal | 80 m/min |
| Accidente cerebrovascular del sistema de multitudes | 4200 mm |
| Peso operativo | 48 t (48000 kg) |
| Dimensiones generales (L)WH) | 13085 mm × 4100 mm × 18590 mm (estado de funcionamiento) |






