| Động cơ (Thương hiệu + Mẫu mã) | Mitsubishi D06FRC-TAA, Dung tích xi lanh 6.373L |
| Công suất định mức của động cơ | 147kW |
| Tốc độ định mức của động cơ | 2100 vòng/phút |
| Đường kính cọc tối đa | 1500mm |
| Độ sâu cọc tối đa | 56m |
| Mô-men xoắn định mức của đầu quay | 155kN·m |
| Phạm vi tốc độ đầu quay | 5~35 vòng/phút |
| Khả năng nâng của tời chính | 160kN |
| Hệ thống đám đông Lực lượng đám đông | 155kN |
| Lực kéo ra khỏi hệ thống đám đông | 160kN |
| Tốc độ kéo dây tối đa của tời chính | 80m/phút |
| Hệ thống đám đông Đột quỵ | 4200mm |
| Trọng lượng vận hành | 48 tấn (48000 kg) |
| Kích thước tổng thể (L)TâyH) | 13085mm × 4100mm × 18590mm (khi hoạt động) |






