| Двигатель (марка + модель) | Mitsubishi D06FRC-TAA, рабочий объём 6,373 л. |
| Номинальная мощность двигателя | 147 кВт |
| Номинальная скорость двигателя | 2100 об/мин |
| Максимальный диаметр сваи | 1500 мм |
| Максимальная глубина сваи | 56 м |
| Номинальный крутящий момент вращающейся головки | 155 кН·м |
| Диапазон скоростей вращения головки | 5~35 об/мин |
| Грузоподъемность основной лебедки | 160 кН |
| Система толпы, Сила толпы | 155 кН |
| Сила отталкивания толпы | 160 кН |
| Максимальная скорость намотки троса на главной лебедке. | 80 м/мин |
| Инсульт, вызванный массовыми беспорядками | 4200 мм |
| Рабочий вес | 48 т (48000 кг) |
| Габаритные размеры (Д)ВЧАС) | 13085 мм × 4100 мм × 18590 мм (в рабочем состоянии) |






