| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Marca del motor | Cummins / Weichai |
| Potencia del motor | 130 kW |
| Velocidad del motor | 2000 rpm |
| Diámetro máximo del pilote | 1200 mm |
| Profundidad máxima de pilotaje | 40 metros |
| Par nominal del accionamiento rotativo | 100 kN·m |
| Velocidad nominal del accionamiento rotativo | 5–30 rpm |
| Fuerza de elevación del cabrestante principal | 150 kN |
| Sistema de multitudes Fuerza de multitudes | 100 kN |
| Fuerza de retracción del sistema de multitudes | 120 kN |
| Velocidad máxima del cabrestante principal | 70 m/min |
| Accidente cerebrovascular del sistema de multitudes | 3000 mm |
| Peso total | 26 t |
| Dimensiones (L×An×Al) | 11000×2850×3500 mm |






