| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| ماركة المحرك | كومينز / ويتشاي |
| قوة المحرك | 130 كيلوواط |
| سرعة المحرك | 2000 دورة في الدقيقة |
| أقصى قطر للركيزة | 1200 مم |
| أقصى عمق للركائز | 40 متراً |
| عزم الدوران المقدر للمحرك الدوار | 100 كيلو نيوتن متر |
| سرعة المحرك الدوار المقدرة | 5-30 دورة في الدقيقة |
| قوة الرفع الرئيسية للرافعة | 150 كيلو نيوتن |
| نظام الحشود، قوة الحشود | 100 كيلو نيوتن |
| قوة سحب نظام الحشود | 120 كيلو نيوتن |
| أقصى سرعة للرافعة الرئيسية | 70 م/دقيقة |
| سكتة دماغية ناتجة عن نظام الحشود | 3000 مم |
| الوزن الإجمالي | 26 طن |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 11000×2850×3500 مم |






